Reference method
Each designation maps to a nominal diameter; inch values use the exact 25.4 mm/in definition before display rounding.
YunFanLabsSearch and compare source-audited metric, fractional-inch, number, and letter drill designations in one reference instead of separate thin pages for every size.
Includes metric drills from 0.2 to 20.0 mm, 1/64-inch fractions through 1 inch, #80–#1, and A–Z. Dimensions are nominal; verify the drill maker's tolerance before critical work.
369 / 369
| Size | Family | mm | inch |
|---|---|---|---|
| Metric | 0.2 | 0.0079 | |
| Metric | 0.3 | 0.0118 | |
| Number | 0.343 | 0.0135 | |
| Number | 0.368 | 0.0145 | |
| Fractional inch | 0.397 | 0.0156 | |
| Metric | 0.4 | 0.0157 | |
| Number | 0.406 | 0.016 | |
| Number | 0.457 | 0.018 | |
| Metric | 0.5 | 0.0197 | |
| Number | 0.508 | 0.02 | |
| Number | 0.533 | 0.021 | |
| Number | 0.572 | 0.0225 | |
| Metric | 0.6 | 0.0236 | |
| Number | 0.61 | 0.024 | |
| Number | 0.635 | 0.025 | |
| Number | 0.66 | 0.026 | |
| Metric | 0.7 | 0.0276 | |
| Number | 0.711 | 0.028 | |
| Number | 0.742 | 0.0292 | |
| Number | 0.787 | 0.031 | |
| Fractional inch | 0.794 | 0.0313 | |
| Metric | 0.8 | 0.0315 | |
| Number | 0.813 | 0.032 | |
| Number | 0.838 | 0.033 | |
| Number | 0.889 | 0.035 | |
| Metric | 0.9 | 0.0354 | |
| Number | 0.914 | 0.036 | |
| Number | 0.94 | 0.037 | |
| Number | 0.965 | 0.038 | |
| Number | 0.991 | 0.039 | |
| Metric | 1 | 0.0394 | |
| Number | 1.016 | 0.04 | |
| Number | 1.041 | 0.041 | |
| Number | 1.067 | 0.042 | |
| Number | 1.092 | 0.043 | |
| Metric | 1.1 | 0.0433 | |
| Number | 1.181 | 0.0465 | |
| Fractional inch | 1.191 | 0.0469 | |
| Metric | 1.2 | 0.0472 | |
| Metric | 1.3 | 0.0512 | |
| Number | 1.321 | 0.052 | |
| Number | 1.397 | 0.055 | |
| Metric | 1.4 | 0.0551 | |
| Metric | 1.5 | 0.0591 | |
| Number | 1.511 | 0.0595 | |
| Fractional inch | 1.588 | 0.0625 | |
| Metric | 1.6 | 0.063 | |
| Number | 1.613 | 0.0635 | |
| Metric | 1.7 | 0.0669 | |
| Number | 1.702 | 0.067 | |
| Number | 1.778 | 0.07 | |
| Metric | 1.8 | 0.0709 | |
| Number | 1.854 | 0.073 | |
| Metric | 1.9 | 0.0748 | |
| Number | 1.93 | 0.076 | |
| Fractional inch | 1.984 | 0.0781 | |
| Number | 1.994 | 0.0785 | |
| Metric | 2 | 0.0787 | |
| Number | 2.057 | 0.081 | |
| Number | 2.083 | 0.082 | |
| Metric | 2.1 | 0.0827 | |
| Number | 2.184 | 0.086 | |
| Metric | 2.2 | 0.0866 | |
| Number | 2.261 | 0.089 | |
| Metric | 2.3 | 0.0906 | |
| Number | 2.375 | 0.0935 | |
| Fractional inch | 2.381 | 0.0938 | |
| Metric | 2.4 | 0.0945 | |
| Number | 2.438 | 0.096 | |
| Number | 2.489 | 0.098 | |
| Metric | 2.5 | 0.0984 | |
| Number | 2.527 | 0.0995 | |
| Number | 2.578 | 0.1015 | |
| Metric | 2.6 | 0.1024 | |
| Number | 2.642 | 0.104 | |
| Metric | 2.7 | 0.1063 | |
| Number | 2.705 | 0.1065 | |
| Fractional inch | 2.778 | 0.1094 | |
| Number | 2.794 | 0.11 | |
| Metric | 2.8 | 0.1102 | |
| Number | 2.819 | 0.111 | |
| Number | 2.87 | 0.113 | |
| Metric | 2.9 | 0.1142 | |
| Number | 2.946 | 0.116 | |
| Metric | 3 | 0.1181 | |
| Number | 3.048 | 0.12 | |
| Metric | 3.1 | 0.122 | |
| Fractional inch | 3.175 | 0.125 | |
| Metric | 3.2 | 0.126 | |
| Number | 3.264 | 0.1285 | |
| Metric | 3.3 | 0.1299 | |
| Metric | 3.4 | 0.1339 | |
| Number | 3.454 | 0.136 | |
| Metric | 3.5 | 0.1378 | |
| Number | 3.569 | 0.1405 | |
| Fractional inch | 3.572 | 0.1406 | |
| Metric | 3.6 | 0.1417 | |
| Number | 3.658 | 0.144 | |
| Metric | 3.7 | 0.1457 | |
| Number | 3.734 | 0.147 | |
| Number | 3.797 | 0.1495 | |
| Metric | 3.8 | 0.1496 | |
| Number | 3.861 | 0.152 | |
| Metric | 3.9 | 0.1535 | |
| Number | 3.912 | 0.154 | |
| Fractional inch | 3.969 | 0.1563 | |
| Number | 3.988 | 0.157 | |
| Metric | 4 | 0.1575 | |
| Number | 4.039 | 0.159 | |
| Number | 4.089 | 0.161 | |
| Metric | 4.1 | 0.1614 | |
| Metric | 4.2 | 0.1654 | |
| Number | 4.216 | 0.166 | |
| Metric | 4.3 | 0.1693 | |
| Number | 4.305 | 0.1695 | |
| Fractional inch | 4.366 | 0.1719 | |
| Number | 4.394 | 0.173 | |
| Metric | 4.4 | 0.1732 | |
| Number | 4.496 | 0.177 | |
| Metric | 4.5 | 0.1772 | |
| Number | 4.572 | 0.18 | |
| Metric | 4.6 | 0.1811 | |
| Number | 4.623 | 0.182 | |
| Number | 4.699 | 0.185 | |
| Metric | 4.7 | 0.185 | |
| Fractional inch | 4.763 | 0.1875 | |
| Metric | 4.8 | 0.189 | |
| Number | 4.801 | 0.189 | |
| Number | 4.851 | 0.191 | |
| Metric | 4.9 | 0.1929 | |
| Number | 4.915 | 0.1935 | |
| Number | 4.978 | 0.196 | |
| Metric | 5 | 0.1969 | |
| Number | 5.055 | 0.199 | |
| Metric | 5.1 | 0.2008 | |
| Number | 5.105 | 0.201 | |
| Fractional inch | 5.159 | 0.2031 | |
| Number | 5.182 | 0.204 | |
| Metric | 5.2 | 0.2047 | |
| Number | 5.22 | 0.2055 | |
| Metric | 5.3 | 0.2087 | |
| Number | 5.309 | 0.209 | |
| Metric | 5.4 | 0.2126 | |
| Number | 5.41 | 0.213 | |
| Metric | 5.5 | 0.2165 | |
| Fractional inch | 5.556 | 0.2188 | |
| Metric | 5.6 | 0.2205 | |
| Number | 5.613 | 0.221 | |
| Metric | 5.7 | 0.2244 | |
| Number | 5.791 | 0.228 | |
| Metric | 5.8 | 0.2283 | |
| Metric | 5.9 | 0.2323 | |
| Letter | 5.944 | 0.234 | |
| Fractional inch | 5.953 | 0.2344 | |
| Metric | 6 | 0.2362 | |
| Letter | 6.045 | 0.238 | |
| Metric | 6.1 | 0.2402 | |
| Letter | 6.147 | 0.242 | |
| Metric | 6.2 | 0.2441 | |
| Letter | 6.248 | 0.246 | |
| Metric | 6.3 | 0.248 | |
| Fractional inch | 6.35 | 0.25 | |
| Letter | 6.35 | 0.25 | |
| Metric | 6.4 | 0.252 | |
| Metric | 6.5 | 0.2559 | |
| Letter | 6.528 | 0.257 | |
| Metric | 6.6 | 0.2598 | |
| Letter | 6.629 | 0.261 | |
| Metric | 6.7 | 0.2638 | |
| Fractional inch | 6.747 | 0.2656 | |
| Letter | 6.756 | 0.266 | |
| Metric | 6.8 | 0.2677 | |
| Metric | 6.9 | 0.2717 | |
| Letter | 6.909 | 0.272 | |
| Metric | 7 | 0.2756 | |
| Letter | 7.036 | 0.277 | |
| Metric | 7.1 | 0.2795 | |
| Letter | 7.137 | 0.281 | |
| Fractional inch | 7.144 | 0.2813 | |
| Metric | 7.2 | 0.2835 | |
| Metric | 7.3 | 0.2874 | |
| Letter | 7.366 | 0.29 | |
| Metric | 7.4 | 0.2913 | |
| Letter | 7.493 | 0.295 | |
| Metric | 7.5 | 0.2953 | |
| Fractional inch | 7.541 | 0.2969 | |
| Metric | 7.6 | 0.2992 | |
| Letter | 7.671 | 0.302 | |
| Metric | 7.7 | 0.3031 | |
| Metric | 7.8 | 0.3071 | |
| Metric | 7.9 | 0.311 | |
| Fractional inch | 7.938 | 0.3125 | |
| Metric | 8 | 0.315 | |
| Letter | 8.026 | 0.316 | |
| Metric | 8.1 | 0.3189 | |
| Metric | 8.2 | 0.3228 | |
| Letter | 8.204 | 0.323 | |
| Metric | 8.3 | 0.3268 | |
| Fractional inch | 8.334 | 0.3281 | |
| Metric | 8.4 | 0.3307 | |
| Letter | 8.433 | 0.332 | |
| Metric | 8.5 | 0.3346 | |
| Metric | 8.6 | 0.3386 | |
| Letter | 8.611 | 0.339 | |
| Metric | 8.7 | 0.3425 | |
| Fractional inch | 8.731 | 0.3438 | |
| Metric | 8.8 | 0.3465 | |
| Letter | 8.839 | 0.348 | |
| Metric | 8.9 | 0.3504 | |
| Metric | 9 | 0.3543 | |
| Letter | 9.093 | 0.358 | |
| Metric | 9.1 | 0.3583 | |
| Fractional inch | 9.128 | 0.3594 | |
| Metric | 9.2 | 0.3622 | |
| Metric | 9.3 | 0.3661 | |
| Letter | 9.347 | 0.368 | |
| Metric | 9.4 | 0.3701 | |
| Metric | 9.5 | 0.374 | |
| Fractional inch | 9.525 | 0.375 | |
| Letter | 9.576 | 0.377 | |
| Metric | 9.6 | 0.378 | |
| Metric | 9.7 | 0.3819 | |
| Metric | 9.8 | 0.3858 | |
| Letter | 9.804 | 0.386 | |
| Metric | 9.9 | 0.3898 | |
| Fractional inch | 9.922 | 0.3906 | |
| Metric | 10 | 0.3937 | |
| Letter | 10.084 | 0.397 | |
| Metric | 10.1 | 0.3976 | |
| Metric | 10.2 | 0.4016 | |
| Letter | 10.262 | 0.404 | |
| Metric | 10.3 | 0.4055 | |
| Fractional inch | 10.319 | 0.4063 | |
| Metric | 10.4 | 0.4094 | |
| Letter | 10.49 | 0.413 | |
| Metric | 10.5 | 0.4134 | |
| Metric | 10.6 | 0.4173 | |
| Metric | 10.7 | 0.4213 | |
| Fractional inch | 10.716 | 0.4219 | |
| Metric | 10.8 | 0.4252 | |
| Metric | 10.9 | 0.4291 | |
| Metric | 11 | 0.4331 | |
| Metric | 11.1 | 0.437 | |
| Fractional inch | 11.113 | 0.4375 | |
| Metric | 11.2 | 0.4409 | |
| Metric | 11.3 | 0.4449 | |
| Metric | 11.4 | 0.4488 | |
| Metric | 11.5 | 0.4528 | |
| Fractional inch | 11.509 | 0.4531 | |
| Metric | 11.6 | 0.4567 | |
| Metric | 11.7 | 0.4606 | |
| Metric | 11.8 | 0.4646 | |
| Metric | 11.9 | 0.4685 | |
| Fractional inch | 11.906 | 0.4688 | |
| Metric | 12 | 0.4724 | |
| Metric | 12.1 | 0.4764 | |
| Metric | 12.2 | 0.4803 | |
| Metric | 12.3 | 0.4843 | |
| Fractional inch | 12.303 | 0.4844 | |
| Metric | 12.4 | 0.4882 | |
| Metric | 12.5 | 0.4921 | |
| Metric | 12.6 | 0.4961 | |
| Fractional inch | 12.7 | 0.5 | |
| Metric | 12.7 | 0.5 | |
| Metric | 12.8 | 0.5039 | |
| Metric | 12.9 | 0.5079 | |
| Metric | 13 | 0.5118 | |
| Fractional inch | 13.097 | 0.5156 | |
| Metric | 13.1 | 0.5157 | |
| Metric | 13.2 | 0.5197 | |
| Metric | 13.3 | 0.5236 | |
| Metric | 13.4 | 0.5276 | |
| Fractional inch | 13.494 | 0.5313 | |
| Metric | 13.5 | 0.5315 | |
| Metric | 13.6 | 0.5354 | |
| Metric | 13.7 | 0.5394 | |
| Metric | 13.8 | 0.5433 | |
| Fractional inch | 13.891 | 0.5469 | |
| Metric | 13.9 | 0.5472 | |
| Metric | 14 | 0.5512 | |
| Metric | 14.1 | 0.5551 | |
| Metric | 14.2 | 0.5591 | |
| Fractional inch | 14.288 | 0.5625 | |
| Metric | 14.3 | 0.563 | |
| Metric | 14.4 | 0.5669 | |
| Metric | 14.5 | 0.5709 | |
| Metric | 14.6 | 0.5748 | |
| Fractional inch | 14.684 | 0.5781 | |
| Metric | 14.7 | 0.5787 | |
| Metric | 14.8 | 0.5827 | |
| Metric | 14.9 | 0.5866 | |
| Metric | 15 | 0.5906 | |
| Fractional inch | 15.081 | 0.5938 | |
| Metric | 15.1 | 0.5945 | |
| Metric | 15.2 | 0.5984 | |
| Metric | 15.3 | 0.6024 | |
| Metric | 15.4 | 0.6063 | |
| Fractional inch | 15.478 | 0.6094 | |
| Metric | 15.5 | 0.6102 | |
| Metric | 15.6 | 0.6142 | |
| Metric | 15.7 | 0.6181 | |
| Metric | 15.8 | 0.622 | |
| Fractional inch | 15.875 | 0.625 | |
| Metric | 15.9 | 0.626 | |
| Metric | 16 | 0.6299 | |
| Metric | 16.1 | 0.6339 | |
| Metric | 16.2 | 0.6378 | |
| Fractional inch | 16.272 | 0.6406 | |
| Metric | 16.3 | 0.6417 | |
| Metric | 16.4 | 0.6457 | |
| Metric | 16.5 | 0.6496 | |
| Metric | 16.6 | 0.6535 | |
| Fractional inch | 16.669 | 0.6563 | |
| Metric | 16.7 | 0.6575 | |
| Metric | 16.8 | 0.6614 | |
| Metric | 16.9 | 0.6654 | |
| Metric | 17 | 0.6693 | |
| Fractional inch | 17.066 | 0.6719 | |
| Metric | 17.1 | 0.6732 | |
| Metric | 17.2 | 0.6772 | |
| Metric | 17.3 | 0.6811 | |
| Metric | 17.4 | 0.685 | |
| Fractional inch | 17.463 | 0.6875 | |
| Metric | 17.5 | 0.689 | |
| Metric | 17.6 | 0.6929 | |
| Metric | 17.7 | 0.6969 | |
| Metric | 17.8 | 0.7008 | |
| Fractional inch | 17.859 | 0.7031 | |
| Metric | 17.9 | 0.7047 | |
| Metric | 18 | 0.7087 | |
| Metric | 18.1 | 0.7126 | |
| Metric | 18.2 | 0.7165 | |
| Fractional inch | 18.256 | 0.7188 | |
| Metric | 18.3 | 0.7205 | |
| Metric | 18.4 | 0.7244 | |
| Metric | 18.5 | 0.7283 | |
| Metric | 18.6 | 0.7323 | |
| Fractional inch | 18.653 | 0.7344 | |
| Metric | 18.7 | 0.7362 | |
| Metric | 18.8 | 0.7402 | |
| Metric | 18.9 | 0.7441 | |
| Metric | 19 | 0.748 | |
| Fractional inch | 19.05 | 0.75 | |
| Metric | 19.1 | 0.752 | |
| Metric | 19.2 | 0.7559 | |
| Metric | 19.3 | 0.7598 | |
| Metric | 19.4 | 0.7638 | |
| Fractional inch | 19.447 | 0.7656 | |
| Metric | 19.5 | 0.7677 | |
| Metric | 19.6 | 0.7717 | |
| Metric | 19.7 | 0.7756 | |
| Metric | 19.8 | 0.7795 | |
| Fractional inch | 19.844 | 0.7813 | |
| Metric | 19.9 | 0.7835 | |
| Metric | 20 | 0.7874 | |
| Fractional inch | 20.241 | 0.7969 | |
| Fractional inch | 20.638 | 0.8125 | |
| Fractional inch | 21.034 | 0.8281 | |
| Fractional inch | 21.431 | 0.8438 | |
| Fractional inch | 21.828 | 0.8594 | |
| Fractional inch | 22.225 | 0.875 | |
| Fractional inch | 22.622 | 0.8906 | |
| Fractional inch | 23.019 | 0.9063 | |
| Fractional inch | 23.416 | 0.9219 | |
| Fractional inch | 23.813 | 0.9375 | |
| Fractional inch | 24.209 | 0.9531 | |
| Fractional inch | 24.606 | 0.9688 | |
| Fractional inch | 25.003 | 0.9844 | |
| Fractional inch | 25.4 | 1 |
ASME B94.11M is the governing size-and-tolerance reference. The NBS and FAA publications are independent historical/conversion checks, not substitutes for a current drawing or supplier specification.
Estimate only:Confirm the actual drill diameter, tolerance, and process requirement before machining.
02 / Method & limits
Each designation maps to a nominal diameter; inch values use the exact 25.4 mm/in definition before display rounding.
Search a target diameter and compare the nearest published metric, fractional, number, and letter sizes.
Last reviewed: 2026-07-19