数据方法
来源数值以 SI 单位保存,显示时进行单位转换,不改变原始精度或材料身份。
YunFanLabs比较材料大类参考值与具体合金生产商数值,并持续显示来源、状态以及公英制密度单位。
密度会随具体成分、产品形态、状态、孔隙率及温度变化。重量涉及安全或关键成本时,应以材质证明或供应商数据表为准。
7.85 g/cm³
结构钢 / 低碳钢
| 材料 | 类别 | g/cm³ | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 钢 | 7.85 | 工坊标称参考 | 查看 | |
| 钢 | 7.85 | 结构钢标称值 | 查看 | |
| 不锈钢 | 7.9 | 20 °C 奥氏体牌号组数值 | 查看 | |
| 不锈钢 | 7.9 | 20 °C 奥氏体牌号组数值 | 查看 | |
| 铝合金 | 2.71 | 板材参考值 | 查看 | |
| 铜及铜合金 | 8.91 | 由 68 °F 的 0.322 lb/in³ 标称值换算 | 查看 | |
| 铜及铜合金 | 8.5 | 由 68 °F 的 0.307 lb/in³ 标称值换算 | 查看 | |
| 钛及钛合金 | 4.51 | 典型室温值 | 查看 | |
| 钛及钛合金 | 4.42 | 22 °C 典型值 | 查看 | |
| 镍基合金 | 8.44 | 生产商典型值 | 查看 | |
| 镍基合金 | 8.19 | 生产商典型值 | 查看 |
估算说明:关键质量、运输或吊装工作请使用供应商或材料证明中的数据。
02 / 方法与边界
来源数值以 SI 单位保存,显示时进行单位转换,不改变原始精度或材料身份。
估算型材质量前,可选择有来源的钢材密度,或输入材料数据表中的认证数值。
最后复核:2026-07-19